Desa Balapulang Kulon

Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Balapulang Kulon

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Pemerintah Desa Balapulang Kulon Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Balapulang Kulon
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Balapulang Kulon
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 874 18,90% 459 9,93% 415 8,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 938 20,29% 18 0,39% 920 19,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 857 18,53% 466 10,08% 391 8,46%
4 PENSIUNAN 49 1,06% 33 0,71% 16 0,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,65% 18 0,39% 12 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,11% 4 0,09% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 12 0,26% 5 0,11% 7 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 32 0,69% 20 0,43% 12 0,26%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 377 8,15% 265 5,73% 112 2,42%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,26% 10 0,22% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,17% 6 0,13% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,37% 12 0,26% 5 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 552 11,94% 444 9,60% 108 2,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 76 1,64% 53 1,15% 23 0,50%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 31 0,67% 30 0,65% 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 132 2,85% 132 2,85% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,15% 3 0,06% 4 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 49 1,06% 21 0,45% 28 0,61%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,11% 0 0,00% 5 0,11%
74 PERAWAT 8 0,17% 3 0,06% 5 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 33 0,71% 33 0,71% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 197 4,26% 79 1,71% 118 2,55%
85 PERANGKAT DESA 6 0,13% 3 0,06% 3 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 295 6,38% 239 5,17% 56 1,21%
89 LAINNYA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 4.624 100,00% 2.374 51,34% 2.250 48,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.624 100,00% 2.374 51,34% 2.250 48,66%
Diperbarui : 01 September 2025 08:57:54

Desa

2.374

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.374penduduk

2.250

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.250penduduk

4.624

TOTAL

TOTAL4.624penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EDI PURWANTO

Sekretaris

JOHARI

Kasi Pemerintahan

NUR IFA JOKO WIBOWO

Kasi Pelayanan

YULIAN ENDAH WINARTI

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD AFIF

Kaur Keuangan

SANTI WINDISARI

Kaur Perencanaan

MILIK

Staf Pelayanan

INTAN RACHMAWATI

Staf Pelayanan

MOCHAMAD FAHRUROJI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

20

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

3

Surat

Jam Operasional
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Pembagian BLT DD Triwulan 2 Tahun 2024

Tgl : 18 Juli 2024 22:46:14
Tempat : Pendopo Balai Desa
Koordinator : Kasi Kesra
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 256
Total Pengunjung : 57.248
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.51
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.752.466.405,00Rp. 1.835.427.384,00

95.48%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.809.077.407,00Rp. 1.909.930.806,00

94.72%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 84.503.422,00Rp. 74.503.422,00

113.42%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 8.960.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.600.000,00Rp. 62.100.000,00

76.65%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 25.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 961.803.000,00Rp. 961.803.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 86.456.043,00Rp. 119.375.802,00

72.42%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 455.981.832,00Rp. 458.188.582,00

99.52%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 625.530,00Rp. 0,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.809.077.407,00Rp. 1.909.930.806,00

94.72%
Pemerintah Desa

EDI PURWANTO

Kepala Desa

JOHARI

Sekretaris

NUR IFA JOKO WIBOWO

Kasi Pemerintahan

YULIAN ENDAH WINARTI

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD AFIF

Kasi Kesejahteraan

SANTI WINDISARI

Kaur Keuangan

MILIK

Kaur Perencanaan

INTAN RACHMAWATI

Staf Pelayanan

MOCHAMAD FAHRUROJI

Staf Pelayanan